2- Almeria-Zaragoza 1
3- Real Madrid-Valencia 1
4-Osasuna-Barcelona 2
5- Real Sociedad-Atletic de Bilbao x-2
6- Español-Sporting 1
7- Levante-Atletico de Madrid 2
8- Deportivo-Hercules 1-x
9- Málaga- Racing 1
10- Tenerife-Granada 1-x
11- Cordoba-Recreativo 1-x
12- Numancia-Betis x-2
13- Cartagena-Albacete 1
14- Elche-Salamanca x-2
Pleno 15 Vilarreal-Sevilla 1
| GETAFE - MALLORCA | DOM 17:00 | 3 - 0 | 1 |
| ALMERÍA - ZARAGOZA | DOM 17:00 | 1 - 1 | X |
| R.MADRID - VALENCIA | SAB 22:00 | 2 - 0 | 1 |
| OSASUNA - BARCELONA | SAB 20:00 | 0 - 3 | 2 |
| R.SOCIEDAD - ATH.BILBAO | DOM 21:00 | 2 - 0 | 1 |
| ESPANYOL - SPÓRTING | DOM 17:00 | 1 - 0 | 1 |
| LEVANTE - AT.MADRID | SAB 18:00 | 2 - 0 | 1 |
| DEPORTIVO - HÉRCULES | LUN 21:00 | - | 1 |
| MÁLAGA - RÁCING | DOM 17:00 | 4 - 1 | 1 |
| TENERIFE - GRANADA | DOM 18:00 | - | 2 |
| CORDOBA - RECREATIVO | SAB 18:00 | 3 - 3 | X |
| NUMANCIA - BETIS | SAB 16:00 | 1 - 2 | 2 |
| CARTAGENA - ALBACETE | SAB 18:00 | 1 - 1 | X |
| ELCHE - SALAMANCA | DOM 17:00 | 3 - 1 | 1 |
| VILLARREAL - SEVILLA | DOM 19:00 | 1 - 0 | 1 |
Quiniela de 7 dobles reducida que cuesta 8 euros
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada